'; }

VTE Segmental Analysis

📊 Segment Report & Matrix Analysis

Viverge Engine v4.1 (Base Core)
Reset All
Format Metric Scaling:
Active Drill-Down Filters: Category: STD 370670086
✖ Clear Drill-Down Filters

Grand Total of Selected Audit

(Reflects current filters and segments)
R 44,365.05
âš ī¸ ATOMIC VIEW: Displaying up to 5,000 atomic transactions. Click the Audit Number to pass it securely to the audit workspace.
Tx Date Account Code Reference ID Transaction Memo Audit Link Amount
đŸĸ SEGMENT: Adult Programme Admin Fees
2024-01-08 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240108 Luhle Mabovula-Mbelu 🔍 35859.0002 R 1,000.00
2024-01-20 8400/00/000/HO S86 GPDO20240120 Fee: Cash Deposit Notes/Coin 🔍 35859.0006 R -60.00
2024-01-20 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240120 DJ Mtetwa 🔍 35859.0005 R 500.00
2024-01-24 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240124 L Rahantlane 🔍 35859.0010 R 500.00
2024-02-08 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240208 Mpho Andrew Mabasa 🔍 36078.0002 R 1,000.00
2024-02-14 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240214 D lunga 🔍 36078.0003 R 300.00
2024-02-26 8400/00/000/HO S86 GPDO20240226 Cash Deposit Fee 🔍 36078.0009 R -10.80
2024-02-26 8400/00/000/HO S86 GPDO20240226 Cash Deposit Fee 🔍 36078.0010 R -16.80
2024-02-26 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240226 Arnold Chrwa 🔍 36078.0008 R 1,000.00
2024-02-26 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240226 Abiodun Akinbulumo 🔍 36078.0007 R 500.00
2024-03-06 8400/00/000/HO S86 GPDO20240306 Cash Deposit Fee 🔍 36299.0003 R -16.80
2024-03-06 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240306 Lebogang 🔍 36299.0002 R 1,000.00
2024-03-11 8400/00/000/HO S86 GPDO202403011 Cash Deposit Fee 🔍 36299.0005 R -10.80
2024-03-11 8400/00/000/HO S86 GPDEP202403011 Obakeng Maditse 🔍 36299.0004 R 500.00
2024-03-15 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240315 M Bhengu 🔍 36351.0002 R 500.00
2024-03-19 8400/00/000/HO S86 GPDO202403019 Cash Deposit Fee 🔍 36299.0008 R -16.80
2024-03-19 8400/00/000/HO S86 GPDEP202403019 Julian Ramaboka 🔍 36299.0007 R 1,000.00
2024-03-25 8400/00/000/HO S86 GPDO202403025 Cash Deposit Fee 🔍 36299.0013 R -10.80
2024-03-25 8400/00/000/HO S86 GPDEP202403025 Joseph Ngwenya 🔍 36299.0012 R 500.00
2024-03-28 8400/00/000/HO S86 GPDEP202403028 KSS 🔍 36299.0019 R 182.89
2024-04-03 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240416 Cash Deposit Fee 🔍 36645.0010 R -10.80
2024-04-03 8400/00/000/HO S86 GPDO20240403 Cash Deposit Fee 🔍 36645.0004 R -16.80
2024-04-03 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240403 Matlala Keitumetse 🔍 36645.0003 R 1,000.00
2024-04-08 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240408 Petty Cash Change – Portia Mabidikama 🔍 36645.0006 R 176.78
2024-04-08 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240408 Petty Cash Change – Mitchell Mahlangu 🔍 36645.0005 R 2,028.00
2024-04-09 8400/00/000/HO S86 GPDO20240409 Fee:120 Day Statement 🔍 36645.0008 R -200.00
2024-04-09 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240409 Petty Cash Change – Deborah Molokoane 🔍 36645.0007 R 109.58
2024-04-16 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240416 Abiodun Akinbulumo 🔍 36645.0009 R 500.00
2024-04-17 8400/00/000/HO S86 GPDO20240417 Cash Deposit Fee 🔍 36645.0012 R -60.00
2024-04-17 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240417 Mandla Vilakazi 🔍 36645.0011 R 500.00
2024-04-19 8400/00/000/HO S86 GPDO20240419 Cash Deposit Fee 🔍 36645.0014 R -16.80
2024-04-19 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240419 Knoxwell Jiyam 🔍 36645.0013 R 1,000.00
2024-04-23 8400/00/000/HO S86 GPDO20240423 Cash Deposit Fee 🔍 36645.0016 R -16.80
2024-04-23 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240423 Themba Hadebe 🔍 36645.0015 R 1,000.00
2024-04-24 8400/00/000/HO S86 GPDO20240424 Cash Deposit Fee 🔍 36645.0018 R -16.80
2024-04-24 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240424 Simon Gulwako 🔍 36645.0017 R 1,000.00
2024-04-25 8400/00/000/HO S86 GPDO20240425 Cash Deposit Fee 🔍 36645.0020 R -16.80
2024-04-25 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240425 Matome Mokoka 🔍 36645.0019 R 1,000.00
2024-04-29 8400/00/000/HO S86 GPDO20240429 Cash Deposit Fee 🔍 36645.0022 R -16.80
2024-04-29 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240429 Elias Mandava 🔍 36645.0021 R 1,000.00
2024-04-30 8400/00/000/HO S86 GPDO20240430 Monthly Management Fee 🔍 36645.0024 R -130.00
2024-04-30 8400/00/000/HO S86 GPDO20240430 Service Fee 🔍 36645.0025 R -19.00
2024-05-02 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240502 Cash Deposite Fee 🔍 36661.0003 R -16.80
2024-05-02 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240502 Cash Deposite Fee 🔍 36661.0004 R -16.80
2024-05-02 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240502 Asana 🔍 36661.0001 R 1,000.00
2024-05-02 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240502 Tatenda Mucheuki 🔍 36661.0002 R 1,000.00
2024-05-06 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240506 Cash Deposite Fee 🔍 36661.0006 R -10.80
2024-05-06 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240506 Senzosekosi Zulu 🔍 36661.0005 R 500.00
2024-05-07 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240507 Cash Deposite Fee 🔍 36661.0010 R -10.80
2024-05-07 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240507 Cash Deposite Fee 🔍 36661.0009 R -8.40
2024-05-07 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240507 Charles Mamorobela 🔍 36661.0007 R 250.00
2024-05-07 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240507 Olarndo 🔍 36661.0008 R 500.00
2024-05-08 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240508 Cash Deposite Fee 🔍 36661.0013 R -16.80
2024-05-08 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240508 B Mphonga 🔍 36661.0012 R 1,000.00
2024-05-08 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240508 Wandile Nzimande 🔍 36661.0011 R 250.00
2024-05-09 8400/00/000/HO S86 GPDO20240509 Cash Deposite Fee 🔍 36661.0017 R -10.80
2024-05-09 8400/00/000/HO S86 GPDO20240509 Cash Deposite Fee 🔍 36661.0016 R -9.60
2024-05-09 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240509 Akona Okolo 🔍 36661.0014 R 400.00
2024-05-09 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240509 Bethel Masoga 🔍 36661.0015 R 500.00
2024-05-10 8400/00/000/HO S86 GPDO20240510 Cash Deposite Fee 🔍 36661.0019 R -13.20
2024-05-10 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240510 TW Thobela 🔍 36661.0018 R 700.00
2024-05-15 8400/00/000/HO S86 GPDO20240515 Cash Deposite Fee 🔍 36661.0023 R -10.80
2024-05-15 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240515 Susan Maratos 🔍 36661.0022 R 1,000.00
2024-05-15 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240515 David 🔍 36661.0021 R 500.00
2024-05-15 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240515 Ruben Grobbelaar 🔍 36661.0020 R 500.00
2024-05-17 8400/00/000/HO S86 GPDO20240517 Cash Deposite Fee 🔍 36661.0025 R -16.80
2024-05-17 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240517 Thabang Sentsho 🔍 36661.0024 R 1,000.00
2024-05-20 8400/00/000/HO S86 GPDO20240520 Cash Deposite Fee 🔍 36661.0027 R -16.80
2024-05-20 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240520 LK Modise 🔍 36661.0026 R 1,000.00
2024-05-21 8400/00/000/HO S86 GPDO20240521 Cash Deposite Fee 🔍 36661.0029 R -16.80
2024-05-21 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240521 Chris Moeti 🔍 36661.0028 R 1,000.00
2024-05-22 8400/00/000/HO S86 GPDO20240522 Cash Deposite Fee 🔍 36661.0032 R -16.80
2024-05-22 8400/00/000/HO S86 GPDO202405222 Cash Deposite Fee 🔍 36661.0033 R -16.80
2024-05-22 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240522 Pontsho Madida 🔍 36661.0031 R 1,000.00
2024-05-22 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240522 Raphala Manuel 🔍 36661.0030 R 1,000.00
2024-05-27 8400/00/000/HO S86 GPDO20240527 Cash Deposite Fee 🔍 36661.0037 R -10.80
2024-05-27 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240527 Pravesh Sign 🔍 36661.0034 R 100.00
2024-05-27 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240527 Millicent Mulaudzi 🔍 36661.0035 R 500.00
2024-05-27 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240527 Pravesh Sign 🔍 36661.0036 R 900.00
2024-05-28 8400/00/000/HO S86 GPDO20240528 Cash Deposite Fee 🔍 36661.0039 R -10.80
2024-05-28 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240528 J Barnard 🔍 36661.0038 R 500.00
2024-05-30 8400/00/000/HO S86 GPDO20240530 Cash Deposite Fee 🔍 36661.0042 R -16.80
2024-05-30 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240530 P Moepeng 🔍 36661.0040 R 1,000.00
2024-05-30 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240530 Sbusiso Shabalala 🔍 36661.0041 R 1,000.00
2024-06-01 8400/00/000/HO S86 GPDO20240601 Cash Deposit Fee 🔍 36865.0002 R -16.80
2024-06-01 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240601 Matlaba Molepo 🔍 36865.0001 R 1,000.00
2024-06-03 8400/00/000/HO S86 GPDO20240603 Cash Deposit Fee 🔍 36865.0005 R -16.80
2024-06-03 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240603 MM Mangena 🔍 36865.0004 R 1,000.00
2024-06-03 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240603 George Oupa Mokgatla 🔍 36865.0003 R 500.00
2024-06-04 8400/00/000/HO S86 GPDO20240604 Cash Deposit Fee 🔍 36865.0007 R -16.80
2024-06-04 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240604 Thabang Makhisa 🔍 36865.0006 R 1,000.00
2024-06-05 8400/00/000/HO S86 GPDO20240605 Cash Deposit Fee 🔍 36865.0012 R -16.80
2024-06-05 8400/00/000/HO S86 GPDO20240605 Cash Deposit Fee 🔍 36865.0013 R -16.80
2024-06-05 8400/00/000/HO S86 GPDO20240605 Cash Deposit Fee 🔍 36865.0011 R -7.20
2024-06-05 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240605 Mbenga Gluellord 🔍 36865.0010 R 1,000.00
2024-06-05 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240605 Mmapula Maria Mala 🔍 36865.0009 R 1,000.00
2024-06-05 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240605 Glen 🔍 36865.0008 R 200.00
2024-06-10 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240610 Cash Deposit Fee 🔍 36865.0018 R -7.20
2024-06-10 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240610 Matsimela Nompom 🔍 36865.0017 R 1,000.00
2024-06-10 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240610 Charles Mamorobela 🔍 36865.0014 R 200.00
2024-06-10 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240610 Shelton Ngoni Mute 🔍 36865.0015 R 500.00
2024-06-10 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240610 Charles Mamorobela 🔍 36865.0016 R 550.00
2024-06-11 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240611 Cash Deposit Fee 🔍 36865.0020 R -10.80
2024-06-11 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240611 Cash Deposit Fee 🔍 36865.0021 R -12.00
2024-06-11 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240611 Cash Deposit Fee 🔍 36865.0022 R -16.80
2024-06-11 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240611 Cash Deposit Fee 🔍 36865.0023 R -16.80
2024-06-11 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240611 Given Shibambo 🔍 36865.0019 R 1,000.00
2024-06-18 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240618 Cash Deposit Fee 🔍 36865.0025 R -16.80
2024-06-18 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240618 Rufas 🔍 36865.0024 R 1,000.00
2024-06-24 8400/00/000/HO S86 GPDEP20240624 Alex Child Awareness 🔍 36865.0027 R 600.00
Sub-Total for Adult Programme Admin Fees: R 44,365.05
GRAND TOTAL OF SELECTED AUDIT: R 44,365.05
💾

đŸ“Ļ viverge_filter_state

Loading storage data...
🔒
🐛
📅 Appointments (start_date, end_date, updated_at)
Loading appointments...