Format Metric Scaling:
Active Drill-Down Filters:
Category: Revenue
â Clear Drill-Down Filters
Grand Total of Selected Audit
(Reflects current filters and segments)
R -43,132.89
â ī¸ ATOMIC VIEW: Displaying up to 5,000 atomic transactions. Click the Audit Number to pass it securely to the audit workspace.
| Tx Date | Account Code | Reference ID | Transaction Memo | Audit Link | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| đĸ SEGMENT: Adult Programme Admin Fees | |||||
| 2024-01-08 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240108 | Luhle Mabovula-Mbelu | đ 35859.0002 | R -1,000.00 |
| 2024-01-20 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240120 | DJ Mtetwa | đ 35859.0005 | R -500.00 |
| 2024-01-24 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240124 | L Rahantlane | đ 35859.0010 | R -500.00 |
| 2024-02-08 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240208 | Mpho Andrew Mabasa | đ 36078.0002 | R -1,000.00 |
| 2024-02-14 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240214 | D lunga | đ 36078.0003 | R -300.00 |
| 2024-02-26 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240226 | Arnold Chrwa | đ 36078.0008 | R -1,000.00 |
| 2024-02-26 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240226 | Abiodun Akinbulumo | đ 36078.0007 | R -500.00 |
| 2024-03-06 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240306 | Lebogang | đ 36299.0002 | R -1,000.00 |
| 2024-03-11 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP202403011 | Obakeng Maditse | đ 36299.0004 | R -500.00 |
| 2024-03-15 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240315 | M Bhengu | đ 36351.0002 | R -500.00 |
| 2024-03-19 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP202403019 | Julian Ramaboka | đ 36299.0007 | R -1,000.00 |
| 2024-03-25 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP202403025 | Joseph Ngwenya | đ 36299.0012 | R -500.00 |
| 2024-03-28 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP202403028 | KSS | đ 36299.0019 | R -182.89 |
| 2024-04-03 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240403 | Matlala Keitumetse | đ 36645.0003 | R -1,000.00 |
| 2024-04-16 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240416 | Abiodun Akinbulumo | đ 36645.0009 | R -500.00 |
| 2024-04-17 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240417 | Mandla Vilakazi | đ 36645.0011 | R -500.00 |
| 2024-04-19 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240419 | Knoxwell Jiyam | đ 36645.0013 | R -1,000.00 |
| 2024-04-23 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240423 | Themba Hadebe | đ 36645.0015 | R -1,000.00 |
| 2024-04-24 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240424 | Simon Gulwako | đ 36645.0017 | R -1,000.00 |
| 2024-04-25 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240425 | Matome Mokoka | đ 36645.0019 | R -1,000.00 |
| 2024-04-29 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240429 | Elias Mandava | đ 36645.0021 | R -1,000.00 |
| 2024-05-02 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240502 | Asana | đ 36661.0001 | R -1,000.00 |
| 2024-05-02 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240502 | Tatenda Mucheuki | đ 36661.0002 | R -1,000.00 |
| 2024-05-06 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240506 | Senzosekosi Zulu | đ 36661.0005 | R -500.00 |
| 2024-05-07 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240507 | Charles Mamorobela | đ 36661.0007 | R -250.00 |
| 2024-05-07 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240507 | Olarndo | đ 36661.0008 | R -500.00 |
| 2024-05-08 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240508 | B Mphonga | đ 36661.0012 | R -1,000.00 |
| 2024-05-08 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240508 | Wandile Nzimande | đ 36661.0011 | R -250.00 |
| 2024-05-09 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240509 | Bethel Masoga | đ 36661.0015 | R -500.00 |
| 2024-05-09 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240509 | Akona Okolo | đ 36661.0014 | R -400.00 |
| 2024-05-10 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240510 | TW Thobela | đ 36661.0018 | R -700.00 |
| 2024-05-15 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240515 | Susan Maratos | đ 36661.0022 | R -1,000.00 |
| 2024-05-15 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240515 | David | đ 36661.0021 | R -500.00 |
| 2024-05-15 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240515 | Ruben Grobbelaar | đ 36661.0020 | R -500.00 |
| 2024-05-17 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240517 | Thabang Sentsho | đ 36661.0024 | R -1,000.00 |
| 2024-05-20 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240520 | LK Modise | đ 36661.0026 | R -1,000.00 |
| 2024-05-21 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240521 | Chris Moeti | đ 36661.0028 | R -1,000.00 |
| 2024-05-22 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240522 | Pontsho Madida | đ 36661.0031 | R -1,000.00 |
| 2024-05-22 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240522 | Raphala Manuel | đ 36661.0030 | R -1,000.00 |
| 2024-05-27 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240527 | Pravesh Sign | đ 36661.0034 | R -100.00 |
| 2024-05-27 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240527 | Millicent Mulaudzi | đ 36661.0035 | R -500.00 |
| 2024-05-27 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240527 | Pravesh Sign | đ 36661.0036 | R -900.00 |
| 2024-05-28 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240528 | J Barnard | đ 36661.0038 | R -500.00 |
| 2024-05-30 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240530 | Sbusiso Shabalala | đ 36661.0041 | R -1,000.00 |
| 2024-05-30 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240530 | P Moepeng | đ 36661.0040 | R -1,000.00 |
| 2024-06-01 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240601 | Matlaba Molepo | đ 36865.0001 | R -1,000.00 |
| 2024-06-03 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240603 | MM Mangena | đ 36865.0004 | R -1,000.00 |
| 2024-06-03 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240603 | George Oupa Mokgatla | đ 36865.0003 | R -500.00 |
| 2024-06-04 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240604 | Thabang Makhisa | đ 36865.0006 | R -1,000.00 |
| 2024-06-05 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240605 | Mbenga Gluellord | đ 36865.0010 | R -1,000.00 |
| 2024-06-05 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240605 | Mmapula Maria Mala | đ 36865.0009 | R -1,000.00 |
| 2024-06-05 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240605 | Glen | đ 36865.0008 | R -200.00 |
| 2024-06-10 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240610 | Matsimela Nompom | đ 36865.0017 | R -1,000.00 |
| 2024-06-10 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240610 | Charles Mamorobela | đ 36865.0014 | R -200.00 |
| 2024-06-10 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240610 | Shelton Ngoni Mute | đ 36865.0015 | R -500.00 |
| 2024-06-10 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240610 | Charles Mamorobela | đ 36865.0016 | R -550.00 |
| 2024-06-11 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240611 | Given Shibambo | đ 36865.0019 | R -1,000.00 |
| 2024-06-18 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240618 | Rufas | đ 36865.0024 | R -1,000.00 |
| 2024-06-24 | 1000/GP/DIV/PR REV | GPDEP20240624 | Alex Child Awareness | đ 36865.0027 | R -600.00 |
| Sub-Total for Adult Programme Admin Fees: | R -43,132.89 | ||||
| GRAND TOTAL OF SELECTED AUDIT: | R -43,132.89 | ||||
