đ VTE Ledger Pipeline (Dynamic JSON Engine)
âī¸ Step 0: Central JSON Table Registry
Register horizontal processing targets here. Importer loops reconcile instantly.
| Source Template Key | Pivoted PQ Target Tab | SQL Endpoint Table |
|---|---|---|
| TrCodes | vte1_Transaction_codes | vte_ledger_trcodes |
| _evGLAccountsFull | vte2_General_Ledger_accounts_Al | vte_ledger_balances |
| _evGLAccountsAnnualOpeningBalances | vte3_Annual_Opening_bal | vte_ledger_opening_bal |
| _bvGLAttributeAmounts | vte4_GL_Attribute_Amounts | vte_ledger_attributes |
| _evGLAccountBalancesFull | vte5_Full_GL_Accounts | vte_ledger_accounts_full |
| _bvGLTransactionsFull | vte6_Transactions_All | vte_ledger_transactions |
| Bank_Allocations_2 | vte7_Bank_Allocations | vte_ledger_bank_alloc |
| TaxRate | vte8_Tax_rate | vte_ledger_tax_rates |
| Payroll_Master_Run | vte9_Payroll_Master_Run | vte_ledger_payroll_run |
| vte11_Fixed_Assets | vte_ledger_fixed_assets |
Step 1: Parse Structure (Excel Template Source Mapping)
Step 2: Provision Database & Build JSON Extract Triggers
Step 3: Run Mass Data Unpacking Engine
[System] Dynamic Unified JSON Pipeline Context Armed.
