đī¸ Balance Sheet Opening Balances
| Account Description | Year7 | Year6 | Year 5 | Year 4 | Year 3 | Year 2 | Year 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | |||||||
| 8400/00/000 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/HO 801 | 1,097.32 | 1,097.32 | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/HO EC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8400/00/000/HO INV | – | – | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/HO KNO | -9,678.07 | – | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/HO PDB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8400/00/000/HO PDC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,895.93 | 505.31 | – |
| 8400/00/000/HO PDI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – |
| 8400/00/000/HO PEP | – | – | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/HO PFS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8400/00/000/HO PGP | 4,042.75 | -1,384.03 | 5,134.98 | 0.00 | -400.00 | -547.97 | 41.00 |
| 8400/00/000/HO PGS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,413.05 | -5,989.48 | – | – |
| 8400/00/000/HO PHO | 30,615.75 | 229.10 | 674.00 | 249.70 | 14,552.27 | 8,569.75 | 8,401.65 |
| 8400/00/000/HO PIM | – | – | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/HO PKL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241.41 | 2,667.83 | 117.95 |
| 8400/00/000/HO PLH | 3,185.12 | 459.00 | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/HO PMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.21 | 1,004.00 |
| 8400/00/000/HO PMB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8400/00/000/HO PMD | – | – | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/HO PMF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8400/00/000/HO PMG | – | – | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/HO PMI | – | – | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/HO PMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – |
| 8400/00/000/HO PMP | 8,605.39 | -1,311.99 | 338.01 | 37.25 | 0.00 | 1,142.95 | 953.67 |
| 8400/00/000/HO PNC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8400/00/000/HO PNG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.50 | -4.50 |
| 8400/00/000/HO PNN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8400/00/000/HO PPA | – | – | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/HO PPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.41 | 246.90 |
| 8400/00/000/HO PRC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227.79 | 0.00 | -264.00 |
| 8400/00/000/HO PRE | – | – | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/HO PRU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.03 | 3,522.10 |
| 8400/00/000/HO PSC | 635.44 | -1,756.08 | -410.19 | 2,304.39 | 2,092.17 | 226.10 | -38.10 |
| 8400/00/000/HO PSN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,407.89 | 2,299.97 | 1,673.09 |
| 8400/00/000/HO PTM | – | – | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/HO PUL | – | – | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/HO PVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – |
| 8400/00/000/HO PVR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,235.93 | 669.00 |
| 8400/00/000/HO PWC | 3,310.23 | 938.80 | 961.00 | 550.20 | 0.00 | 1,160.95 | 617.90 |
| 8400/00/000/HO PWO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 866.45 | 45.15 |
| 8400/00/000/HO PYZ | – | – | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/HO PZE | – | – | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/HO RND | – | – | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/HO RNW | – | – | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/HO S08 | 2,801,758.34 | 1,852,887.07 | 2,448,632.19 | 547,014.36 | 73,764.99 | 186.17 | 4,691.13 |
| 8400/00/000/HO S124 | 14,972.46 | 105,355.52 | 151,975.62 | 76,526.50 | 197,761.88 | 782,202.11 | 878,133.30 |
| 8400/00/000/HO S13 | -188.90 | -295.38 | -212.04 | 140.10 | -245.57 | 193,335.42 | -402.87 |
| 8400/00/000/HO S15 | -304.90 | 3,785.79 | 1,768.79 | 290,244.46 | 1,469,436.01 | 964,239.91 | 1,720,651.65 |
| 8400/00/000/HO S21 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/HO S24 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/HO S27 | -377.85 | -222.47 | -207.83 | 2,011.50 | -245.96 | -172.68 | 3,116.70 |
| 8400/00/000/HO S29 | -31.42 | 2,339.20 | -208.75 | 103,684.55 | -231.76 | -160.64 | 64.19 |
| 8400/00/000/HO S31 | 1,832,989.03 | 4,076,910.58 | 1,133,936.14 | 2,545,846.64 | 860,675.32 | 251,008.16 | 352,232.35 |
| 8400/00/000/HO S32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8400/00/000/HO S36 | 2,668.02 | 1,563.62 | 2,878.69 | 2,224.49 | 329.51 | -18.27 | 965.93 |
| 8400/00/000/HO S39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8400/00/000/HO S40 | 248.91 | -112.02 | 552.00 | -603.12 | 2,388.75 | -139.46 | 2,787.63 |
| 8400/00/000/HO S47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8400/00/000/HO S48 | 334.41 | 763.16 | 1,340.21 | 1,527.63 | 16.72 | -112.82 | 997.04 |
| 8400/00/000/HO S68 | -626,129.83 | -269,645.00 | -316,469.13 | -562,188.85 | -667,261.39 | -516,982.74 | 1,069,605.13 |
| 8400/00/000/HO S70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8400/00/000/HO S71 | 1,833.64 | 1,047.08 | -210.97 | 83.40 | -163.13 | -172.68 | 2,517.27 |
| 8400/00/000/HO S75 | -499.11 | 1,171.55 | 4,344.66 | 73,198.96 | 18,385.94 | 39,488.69 | 276,681.55 |
| 8400/00/000/HO S76 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/HO S80 | 1,677,672.48 | – | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/HO S82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8400/00/000/HO S85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8400/00/000/HO S86 | 11,525.55 | 251,031.79 | 277,871.41 | 320,759.71 | 1,058,086.61 | 370,030.53 | 118,047.27 |
| 8400/00/000/HO S87 | 3,200.08 | 3,623.00 | 5,973.45 | 5,656.81 | 1,700.10 | -38.88 | 4,807.48 |
| 8400/00/000/HO S91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8400/00/000/HO S94 | -40.66 | 7,077.10 | 1,323.62 | 193,168.58 | -2,445.60 | 302,641.29 | 108,567.23 |
| 8400/00/000/HO S98 | 3,937.19 | 1,805.86 | 141,837.78 | 199,397.60 | 500,535.19 | 1,084,293.37 | 690,260.47 |
| 8400/00/000/HO SRM | -463.68 | 5,287.52 | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/HO WCF | – | – | – | – | – | – | – |
| 8400/00/000/PC NWB | 19,849.29 | 19,849.29 | 16,815.05 | 7,115.66 | -2,330.55 | – | – |
| 8400/00/000/PC PWM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,055.27 | – |
| 8400/00/000/PP BLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.90 | – |
| 8400/00/000/PP DIT | – | – | – | – | – | 217.88 | – |
| 8400/00/000/PP KLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.16 | – |
| 8400/00/000/PP MAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.45 | – |
| 8400/00/000/PP MAF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,289.43 | – |
| 8400/00/000/PP MAQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942.88 | – |
| 8400/00/000/PP MOG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | – |
| 8400/00/000/PP NOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.99 | – | – |
| 8400/00/000/PP POT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | – |
| 8400/00/000/PP RUS | – | – | – | – | 894.60 | 0.19 | – |
| 8400/00/000/PP VRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.45 | – |
| 8400/00/000/PP ZEE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – |
| 8400/HO/000/HO S96 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8400/HO/000/HOS140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9250/00/000/HO C01 | 984.00 | 0.00 | -13,669.17 | -7,900.77 | -16,609.91 | -3,206.82 | -7,444.35 |
| 9250/00/000/HO C02 | 1,073.41 | -6,242.32 | 11,291.11 | -8,708.98 | -33,278.92 | -2,116.00 | -11,989.76 |
| 9250/00/000/HO C03 | -23,016.61 | -135.78 | -17,013.73 | -22,889.19 | -77,205.23 | -1,194.94 | -8,241.06 |
| 9250/00/000/HO C04 | -20,936.74 | -12,672.17 | -15,196.54 | -12,152.09 | -21,726.16 | -16,975.07 | -7,107.27 |
| Total Cash and Cash Equivalents | 5,742,871.04 | 6,043,445.11 | 3,844,050.36 | 3,763,712.54 | 3,384,334.41 | 3,473,846.14 | 5,215,926.82 |
| Non Current Liability | |||||||
| 5500/00/000/00 000 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5500/00/000/HO 022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5500/00/000/HO 026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5500/00/000/HO 027 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5500/00/000/HO 028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5500/00/000/HO 029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5500/00/000/HO 030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5500/00/000/HO 031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5500/00/000/HO 032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5500/00/000/HO 033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 5500/00/000/HO 034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5500/00/000/HO 035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,194.04 | -18,618.96 |
| 5500/00/000/HO 036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5500/00/000/HO 037 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,333.06 | -34,302.01 | -34,930.31 |
| 5500/00/000/HO 038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,332.97 | -34,299.46 | -34,928.79 |
| 5500/00/000/HO 039 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5500/00/000/HO 040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5500/00/000/HO 041 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5500/00/000/HO 042 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,592.96 | -50,920.51 | -77,885.45 | -78,468.35 |
| 5500/00/000/HO 043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21,799.68 | -59,939.37 | -84,158.26 | -85,074.00 |
| 5500/00/000/HO 044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21,799.68 | -59,939.37 | -84,158.26 | -85,074.00 |
| Total Non Current Liability | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56,192.32 | -181,465.28 | -330,997.48 | -337,094.38 |
| Other Current Asset | |||||||
| 7100/00/000/00 000 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8000/00/000/00 000 | 574,227.72 | 712,252.93 | 901,278.03 | 900,173.91 | 84,006.52 | 1,317,126.18 | 419,589.61 |
| 8050/00/000/00 000 | 45,743.41 | 35,243.41 | 35,243.41 | 35,243.41 | 35,243.41 | 40,613.41 | 130,063.41 |
| 8100/00/000/HO CAD | 333,451.10 | 4,010.17 | 32,269.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,627.00 |
| 8100/00/000/HO GAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8100/00/000/HO ITA | – | – | – | – | – | – | – |
| 8100/00/000/HO LIB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8100/00/000/HO LNE | – | – | – | – | – | – | – |
| 8100/00/000/HO MED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – |
| 8100/00/000/HO PRO | – | – | – | – | – | – | – |
| 8100/00/000/HO SLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8100/00/000/HO SUN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8100/00/000/HO TFI | – | – | -800.00 | – | – | – | 400.00 |
| 8100/00/000/HO UNI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8100/00/000/HO WCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8300/00/000/00 000 | 7,671,443.54 | 1,626,706.23 | 1,799,520.24 | 511,763.86 | 347,287.61 | 287,339.84 | 1,044,318.53 |
| Total Other Current Asset | 8,624,865.77 | 2,378,212.74 | 2,767,511.09 | 1,447,181.18 | 466,537.54 | 1,645,079.43 | 1,591,744.55 |
| Other Current Liability | |||||||
| 9000/00/000/00 000 | -362,642.02 | -422,488.65 | -606,657.77 | -899,162.09 | -890,864.46 | -958,552.14 | -292,057.59 |
| 9100/00/000/HO CAH | 5,009.89 | 10,000.00 | 0.00 | -45,754.04 | -100,403.46 | 7,517.30 | -1,214.96 |
| 9100/00/000/HO CRE | -189,392.43 | -189,392.43 | -42,500.00 | 0.00 | -10,108.00 | -55,129.00 | 0.00 |
| 9100/00/000/HO FLE | -82,928.67 | -62,068.91 | -63,072.95 | -53,087.17 | -46,961.90 | -47,225.69 | -37,645.92 |
| 9100/00/000/HO FNB | 6,277.27 | – | – | – | – | – | – |
| 9100/00/000/HO LAV | 4,998.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 |
| 9100/00/000/HO MWR | 37,686.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,353.69 | 165,022.45 | 123,797.26 |
| 9100/00/000/HO PJP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,433.38 |
| 9100/00/000/HO SAV | – | – | – | – | – | – | – |
| 9100/00/000/HO UK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9120/00/000/00 000 | -119,742.64 | -103,084.69 | -768,352.32 | 0.00 | -231,111.43 | 0.00 | -249,120.48 |
| 9121/00/000/00 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9140/00/000/00 000 | -128,470.97 | -111,438.46 | -86,648.13 | -115,226.25 | -118,585.91 | -144,940.58 | -148,818.53 |
| 9160/00/000/00 000 | -33,194.34 | -29,095.44 | -27,687.46 | -23,591.36 | -26,152.64 | -27,284.04 | -25,223.81 |
| 9170/00/000/00 000 | -24,909.00 | – | – | – | – | – | – |
| 9200/00/000/00 000 | -259,021.30 | -154,186.49 | -134,117.59 | -101,615.41 | -87,233.71 | -79,061.96 | -241,397.24 |
| 9201/00/000/00 000 | -90,000.00 | -81,000.00 | -81,000.00 | – | – | – | – |
| 9210/00/000/00 000 | 0.00 | 0.00 | -11,684.78 | -14,030.44 | – | -82,345.00 | -155,036.14 |
| 9300/00/000/00 000 | -14,260,387.43 | -7,728,363.74 | -6,344,117.76 | -4,968,420.09 | -3,714,119.18 | -5,257,419.17 | -5,704,025.86 |
| 9301/00/000/00 000 | 0.00 | 67,968.50 | 0.00 | – | – | – | – |
| 9302/00/000/00 000 | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
| 9303/00/000/00 000 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9304/00/000/00 000 | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
| 9305/00/000/00 000 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9306/00/000/00 000 | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
| 9307/00/000/00 000 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9308/00/000/00 000 | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
| 9309/00/000/00 000 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9310/00/000/00 000 | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
| 9400/00/000/00 000 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9600/00/000/00 000 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9620/00/000/HO 022 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9620/00/000/HO 026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9620/00/000/HO 027 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9620/00/000/HO 028 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9620/00/000/HO 029 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9620/00/000/HO 030 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9620/00/000/HO 031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,444.41 |
| 9620/00/000/HO 032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,604.94 |
| 9620/00/000/HO 033 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9620/00/000/HO 034 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9620/00/000/HO 035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,161.43 |
| 9620/00/000/HO 036 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9620/00/000/HO 037 | – | – | – | – | – | – | -26,515.75 |
| 9620/00/000/HO 038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -26,516.24 |
| 9620/00/000/HO 039 | – | – | – | – | – | – | -13,509.07 |
| 9620/00/000/HO 040 | – | – | – | – | – | – | -13,846.71 |
| 9620/00/000/HO 041 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9620/00/000/HO 042 | – | – | – | – | – | – | -27,610.82 |
| 9620/00/000/HO 043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,627.71 |
| 9620/00/000/HO 044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,627.71 |
| 9700/00/000/00 000 | 1,101,515.12 | -606,418.35 | 451,715.16 | 102,988.39 | 137,693.71 | 208,645.48 | -153,331.03 |
| Total Other Current Liability | -14,395,201.27 | -9,409,568.66 | -7,714,123.60 | -6,117,899.46 | -4,885,494.29 | -6,270,773.35 | -7,128,972.47 |
| Property, Plant and Equipment | |||||||
| 6000/00/CEQ/HO ACD | -207,232.47 | -197,285.10 | -181,536.81 | -165,788.00 | -165,788.00 | -165,788.00 | -165,788.00 |
| 6000/00/CEQ/HO CST | 270,577.20 | 213,033.22 | 213,033.22 | 213,033.22 | 165,788.00 | 165,788.00 | 165,788.00 |
| 6000/00/FRN/HO ACD | -83,606.33 | -83,606.33 | -83,606.33 | -83,606.33 | -83,418.86 | -82,493.86 | -80,927.93 |
| 6000/00/FRN/HO CST | 83,606.33 | 83,606.33 | 83,606.33 | 83,606.33 | 83,606.33 | 83,606.33 | 83,606.33 |
| 6000/00/MVH/HO ACD | -2,719,885.45 | -2,519,610.00 | -2,297,517.57 | -2,114,906.96 | -1,772,342.24 | -1,479,000.60 | -1,402,181.96 |
| 6000/00/MVH/HO CST | 3,520,987.27 | 3,520,987.27 | 3,392,931.41 | 3,043,619.63 | 2,988,619.63 | 2,959,000.52 | 2,066,393.99 |
| 6000/00/OEQ/HO ACD | -75,262.87 | -75,262.87 | -75,262.87 | -75,262.87 | -75,262.87 | -75,262.87 | -75,262.87 |
| 6000/00/OEQ/HO CST | 75,262.87 | 75,262.87 | 75,262.87 | 75,262.87 | 75,262.87 | 75,262.87 | 75,262.87 |
| Total Property, Plant and Equipment | 864,446.55 | 1,017,125.39 | 1,126,910.25 | 975,957.89 | 1,216,464.86 | 1,481,112.39 | 666,890.43 |
| Retained Earnings | |||||||
| 5000/00/000/00 000 | 10,964.50 | 10,964.50 | 10,714.50 | 10,714.50 | 8,494.95 | 8,494.95 | 1,048,320.40 |
| Total Retained Earnings | 10,964.50 | 10,964.50 | 10,714.50 | 10,714.50 | 8,494.95 | 8,494.95 | 1,048,320.40 |
| NET TOTAL: | 847,946.58 | 40,179.07 | 35,062.59 | 23,474.32 | 8,872.18 | 6,762.07 | 1,056,815.34 |
